레드캡

재무정보

레드캡은 주주가치

제고를 위해 노력합니다

투자지표

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
EPS (원) 2,005 2,589 1,485 1,369 2,699
BPS (원) 23,516 21,898 19,841 18,469 17,947
배당성향 (%) 45.2 34.8 54.3 43.5 43.5

안정성지표

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동비율(%) 38.3 31.0 27.6 23.0 27.8
부채비율(%) 263.7 222.7 174.9 169.1 154.2
차입금의존도(%) 57.3 50.0 48.8 49.4 44.7
영업이익대비 이자보상배율 2.0 3.6 3.5 3.4 5.8

수익성지표

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액영업이익률(%) 11.5 13.9 8.9 8.8 13.5
매출액순이익률(%) 4.9 8.1 5.3 4.8 8.6
총자산순이익률(%) 2.4 3.8 2.6 2.6 5.5
자기자본순이익률(%) 2.1 11.5 7.0 6.7 14.2

성장성 및 활동성 지표

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액증가율(%) 29.0 14.5 (0.2) (11.3) 1.5
영업이익증가율(%) 6.7 77.4 1.9 (42.5) 37.3
당기순이익증가율(%) (21.7) 75.6 9.0 (50.1) 57.9
총자산증가율(%) 19.4 27.0 7.9 8.9 7.0
자산회전율(%) 0.5 42.1 46.8 50.6 62.1