재무정보
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 65,236 | 47,400 | 32,492 | 44,503 | 49,815 |
현금및현금성자산 | 28,897 | 25,075 | 12,323 | 17,847 | 11,281 |
매출채권및기타채권 | 24,925 | 13,125 | 10,834 | 17,036 | 25,659 |
재고자산 | 1,644 | 311 | 385 | 228 | 185 |
기타유동금융자산 | - | - | 1,010 | - | - |
유동비금융자산 | 9,770 | 8,889 | 7,940 | 9,391 | 12,447 |
당기법인세자산 | - | - | - | 1 | 38 |
[비유동자산] | 566,620 | 442,285 | 421,198 | 372,158 | 339,513 |
장기매출채권및기타채권 | 2,623 | 2,585 | 2,942 | 3,278 | 3,705 |
기타비유동금융자산 | 220 | 62 | 965 | 1,388 | 1,048 |
비유동비금융자산 | 4,676 | 4,285 | 5,095 | 4,870 | 4,251 |
유형자산 | 524,923 | 407,192 | 379,629 | 339,253 | 320,667 |
사용권자산 | 9,904 | 10,874 | 13,605 | 7,285 | - |
무형자산 | 13,091 | 16,517 | 18,962 | 16,084 | 9,827 |
순확정급여자산 | 1,104 | 331 | - | - | - |
이연법인세자산 | 79 | 439 | - | - | 15 |
자산총계 | 621,856 | 489,685 | 453,690 | 416,661 | 389,328 |
[유동부채] | 210,714 | 171,448 | 141,181 | 160,013 | 139,545 |
[비유동부채] | 218,416 | 140,132 | 143,903 | 92,714 | 100,955 |
부채총계 | 429,130 | 311,580 | 285,084 | 252,727 | 240,500 |
[자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (7,722) | (7,722) | (11,456) | (9,004) | (9,004) |
[기타포괄손익누계액] | 28 | 30 | (8) | (171) | (170) |
[이익잉여금] | 132,776 | 118,153 | 112,426 | 105,465 | 90,358 |
자본총계 | 192,726 | 178,105 | 168,606 | 163,934 | 148,828 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 262,065 | 228,933 | 229,489 | 258,762 | 254,944 |
영업이익 | 36,322 | 20,469 | 20,097 | 34,972 | 25,471 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 27,093 | 15,855 | 14,392 | 28,814 | 18,212 |
당기순이익 | 21,235 | 12,091 | 11,094 | 22,235 | 14,078 |
당기총포괄손익 | 21,184 | 12,209 | 12,067 | 21,697 | 14,034 |
기본주당이익 | 2,589 | 1,485 | 1,369 | 2,699 | 1,711 |
희석주당이익 | 2,478 | 1,419 | 1,362 | 2,699 | 1,711 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 61,483 | 45,067 | 29,943 | 40,710 | 48,792 |
현금및현금성자산 | 28,666 | 24,045 | 11,434 | 17,037 | 10,681 |
매출채권및기타채권 | 21,453 | 11,824 | 9,269 | 14,901 | 26,914 |
재고자산 | 1,644 | 311 | 385 | 228 | 184 |
기타유동금융자산 | - | - | 1,010 | - | - |
유동비금융자산 | 9,720 | 8,887 | 7,845 | 8,544 | 11,013 |
[비유동자산] | 557,731 | 442,890 | 421,836 | 373,429 | 340,358 |
장기매출채권및기타채권 | 3,426 | 2,571 | 2,922 | 4,184 | 3,633 |
기타비유동금융자산 | 219 | 62 | 965 | 1,388 | 1,048 |
비유동비금융자산 | 4,676 | 4,285 | 5,095 | 4,870 | 4,251 |
종속기업투자 | 654 | 713 | 731 | 836 | 961 |
유형자산 | 524,915 | 407,181 | 379,607 | 339,221 | 320,638 |
사용권자산 | 9,752 | 10,854 | 13,554 | 6,846 | - |
무형자산 | 13,072 | 16,516 | 18,962 | 16,084 | 9,827 |
순확정급여자산 | 1,017 | 322 | - | - | - |
이연법인세자산 | - | 387 | - | - | - |
자산총계 | 619,214 | 487,957 | 451,779 | 414,139 | 389,150 |
[유동부채] | 209,060 | 170,270 | 139,954 | 158,530 | 139,289 |
[비유동부채] | 218,405 | 140,126 | 143,647 | 92,183 | 100,835 |
부채총계 | 427,465 | 310,396 | 283,601 | 250,713 | 240,124 |
[자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (7,722) | (7,722) | (11,456) | (9,004) | (9,004) |
[기타포괄손익누계액] | (1) | (1) | 3 | (148) | (156) |
[이익잉여금] | 131,828 | 117,640 | 111,987 | 104,934 | 90,542 |
자본총계 | 191,749 | 177,561 | 168,178 | 163,426 | 149,026 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 253,321 | 222,836 | 223,607 | 250,695 | 254,173 |
영업이익 | 35,883 | 20,448 | 20,253 | 216,006 | 25,511 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 26,598 | 15,846 | 14,459 | 28,008 | 18,277 |
당기순이익 | 20,810 | 12,023 | 11,181 | 21,519 | 14,128 |
당기총포괄손익 | 20,751 | 12,111 | 12,147 | 20,990 | 14,085 |
기본주당이익 | 2,537 | 1,476 | 1,380 | 2,612 | 1,717 |
희석주당이익 | 2,428 | 1,411 | 1,372 | 2,612 | 1,717 |