재무정보
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 112,725 | 107,127 | 65,236 | 47,400 | 32,492 |
현금및현금성자산 | 72,461 | 63,159 | 28,897 | 25,075 | 12,323 |
매출채권및기타채권 | 22,494 | 26,940 | 24,925 | 13,125 | 10,834 |
재고자산 | 8,199 | 4,722 | 1,644 | 311 | 385 |
기타유동금융자산 | 2 | - | - | - | 1,010 |
유동비금융자산 | 9,569 | 12,306 | 9,770 | 8,889 | 7,940 |
당기법인세자산 | - | - | - | - | - |
[비유동자산] | 584,510 | 635,636 | 566,620 | 442,285 | 421,198 |
기타채권 | 2,287 | 2,651 | 2,623 | 2,585 | 2,942 |
기타비유동금융자산 | 5 | 50 | 220 | 62 | 965 |
비유동비금융자산 | 1,580 | 3,082 | 4,676 | 4,285 | 5,095 |
유형자산 | 565,439 | 614,117 | 524,923 | 407,192 | 379,629 |
사용권자산 | 5,325 | 6,384 | 9,904 | 10,874 | 13,605 |
무형자산 | 4,910 | 7,640 | 13,091 | 16,517 | 18,962 |
투자부동산 | 2,730 | - | - | - | - |
순확정급여자산 | 1,608 | 1,416 | 1,104 | 331 | - |
이연법인세자산 | 626 | 296 | 79 | 439 | - |
자산총계 | 697,235 | 742,763 | 621,856 | 489,685 | 453,690 |
[유동부채] | 276,070 | 279,763 | 210,714 | 171,448 | 141,181 |
[비유동부채] | 205,488 | 258,752 | 218,416 | 140,132 | 143,903 |
부채총계 | 481,558 | 538,515 | 429,130 | 311,580 | 285,084 |
[자본금] | 8,475 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 11,135 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (930) | (5,056) | (7,722) | (7,722) | (11,456) |
[기타포괄손익누계액] | 42 | 27 | 28 | 30 | (8) |
[이익잉여금] | 196,955 | 141,633 | 132,776 | 118,153 | 112,426 |
자본총계 | 215,677 | 204,248 | 192,726 | 178,105 | 168,606 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 358,877 | 338,183 | 262,065 | 228,933 | 229,489 |
영업이익 | 48,566 | 38,771 | 36,322 | 20,469 | 20,097 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 25,273 | 20,625 | 27,093 | 15,855 | 14,392 |
당기순이익 | 20,250 | 16,636 | 21,235 | 12,091 | 11,094 |
당기총포괄손익 | 19,763 | 16,270 | 21,184 | 12,209 | 12,067 |
기본주당이익 | 1,211 | 1,002 | 1,294 | 742 | 685 |
희석주당이익 | 1,211 | 995 | 1,239 | 710 | 681 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 108,299 | 103,713 | 61,483 | 45,067 | 29,943 |
현금및현금성자산 | 71,549 | 62,510 | 28,666 | 24,045 | 11,434 |
매출채권및기타채권 | 19,180 | 24,259 | 21,453 | 11,824 | 9,269 |
재고자산 | 8,199 | 4,722 | 1,644 | 311 | 385 |
기타유동금융자산 | 2 | - | - | - | 1,010 |
유동비금융자산 | 9,369 | 12,222 | 9,720 | 8,887 | 7,845 |
[비유동자산] | 584,823 | 636,004 | 557,731 | 442,890 | 421,836 |
기타채권 | 2,333 | 2,724 | 3,426 | 2,571 | 2,922 |
기타비유동금융자산 | 5 | 50 | 219 | 62 | 965 |
비유동비금융자산 | 1,580 | 3,082 | 4,676 | 4,285 | 5,095 |
종속기업투자 | 625 | 649 | 654 | 713 | 731 |
유형자산 | 565,433 | 614,109 | 524,915 | 407,181 | 379,607 |
사용권자산 | 5,238 | 6,264 | 9,752 | 10,854 | 13,554 |
무형자산 | 4,897 | 7,622 | 13,072 | 16,516 | 18,962 |
투자부동산 | 2,730 | - | - | - | - |
순확정급여자산 | 1,479 | 1,301 | 1,017 | 322 | - |
이연법인세자산 | 503 | 203 | - | 386 | - |
자산총계 | 693,122 | 739,717 | 619,214 | 487,957 | 451,779 |
[유동부채] | 273,897 | 278,049 | 209,060 | 170,270 | 139,954 |
[비유동부채] | 205,473 | 258,741 | 218,405 | 140,126 | 143,647 |
부채총계 | 479,370 | 536,790 | 427,465 | 310,396 | 283,601 |
[자본금] | 8,475 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 11,135 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (930) | (5,056) | (7,722) | (7,722) | (11,456) |
[기타포괄손익누계액] | (1) | (1) | (1) | (1) | 3 |
[이익잉여금] | 195,073 | 140,340 | 131,828 | 117,640 | 111,987 |
자본총계 | 213,752 | 202,927 | 191,749 | 177,561 | 168,178 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 346,857 | 327,490 | 253,321 | 222,836 | 223,607 |
영업이익 | 42,915 | 38,387 | 35,883 | 20,448 | 20,253 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 24,580 | 20,223 | 26,598 | 15,846 | 14,459 |
당기순이익 | 19,649 | 16,282 | 20,810 | 12,023 | 11,181 |
당기총포괄손익 | 19,159 | 15,926 | 20,751 | 12,111 | 12,147 |
기본주당이익 | 1,175 | 981 | 1,268 | 738 | 690 |
희석주당이익 | 1,175 | 974 | 1,214 | 706 | 686 |