레드캡

재무정보

레드캡은 주주가치

제고를 위해 노력합니다

요약 재무상태표 (연결)

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
[유동자산] 107,127 65,236 47,400 32,492 44,503
현금및현금성자산 63,159 28,897 25,075 12,323 17,847
매출채권및기타채권 26,940 24,925 13,125 10,834 17,036
재고자산 4,722 1,644 311 385 228
기타유동금융자산 - - - 1,010 -
유동비금융자산 12,306 9,770 8,889 7,940 9,391
당기법인세자산 - - - - 1
[비유동자산] 635,636 566,620 442,285 421,198 372,158
장기매출채권및기타채권 2,651 2,623 2,585 2,942 3,278
기타비유동금융자산 50 220 62 965 1,388
비유동비금융자산 3,082 4,676 4,285 5,095 4,870
유형자산 614,117 524,923 407,192 379,629 339,253
사용권자산 6,384 9,904 10,874 13,605 7,285
무형자산 7,640 13,091 16,517 18,962 16,084
순확정급여자산 1,416 1,104 331 - -
이연법인세자산 296 79 439 - -
자산총계 742,763 621,856 489,685 453,690 416,661
[유동부채] 279,763 210,714 171,448 141,181 160,013
[비유동부채] 258,752 218,416 140,132 143,903 92,714
부채총계 538,515 429,130 311,580 285,084 252,727
[자본금] 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295
[자본잉여금] 63,349 63,349 63,349 63,349 63,349
[기타자본구성요소] (5,056) (7,722) (7,722) (11,456) (9,004)
[기타포괄손익누계액] 27 28 30 (8) (171)
[이익잉여금] 141,633 132,776 118,153 112,426 105,465
자본총계 204,248 192,726 178,105 168,606 163,934

요약 포괄손익계산서 (연결)

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
영업수익 338,183 262,065 228,933 229,489 258,762
영업이익 38,771 36,322 20,469 20,097 34,972
법인세비용차감전 계속사업이익 20,625 27,093 15,855 14,392 28,814
당기순이익 16,636 21,235 12,091 11,094 22,235
당기총포괄손익 16,270 21,184 12,209 12,067 21,697
기본주당이익 2,005 2,589 1,485 1,369 2,699
희석주당이익 1,991 2,478 1,419 1,362 2,699

요약 재무상태표 (별도)

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
[유동자산] 103,713 61,483 45,067 29,943 40,710
현금및현금성자산 62,510 28,666 24,045 11,434 17,037
매출채권및기타채권 24,259 21,453 11,824 9,269 14,901
재고자산 4,722 1,644 311 385 228
기타유동금융자산 - - - 1,010 -
유동비금융자산 12,222 9,720 8,887 7,845 8,544
[비유동자산] 636,004 557,731 442,890 421,836 373,429
장기매출채권및기타채권 2,724 3,426 2,571 2,922 4,184
기타비유동금융자산 50 219 62 965 1,388
비유동비금융자산 3,082 4,676 4,285 5,095 4,870
종속기업투자 649 654 713 731 836
유형자산 614,109 524,915 407,181 379,607 339,221
사용권자산 6,264 9,752 10,854 13,554 6,846
무형자산 7,622 13,072 16,516 18,962 16,084
순확정급여자산 1,301 1,017 322 - -
이연법인세자산 203 - 387 - -
자산총계 739,717 619,214 487,957 451,779 414,139
[유동부채] 278,049 209,060 170,270 139,954 158,530
[비유동부채] 258,741 218,405 140,126 143,647 92,183
부채총계 536,790 427,465 310,396 283,601 250,713
[자본금] 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295
[자본잉여금] 63,349 63,349 63,349 63,349 63,349
[기타자본구성요소] (5,056) (7,722) (7,722) (11,456) (9,004)
[기타포괄손익누계액] (1) (1) (1) 3 (148)
[이익잉여금] 140,340 131,828 117,640 111,987 104,934
자본총계 202,927 191,749 177,561 168,178 163,426

요약 포괄손익계산서 (별도)

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
영업수익 327,490 253,321 222,836 223,607 250,695
영업이익 38,387 35,883 20,448 20,253 216,006
법인세비용차감전 계속사업이익 20,223 26,598 15,846 14,459 28,008
당기순이익 16,282 20,810 12,023 11,181 21,519
당기총포괄손익 15,926 20,751 12,111 12,147 20,990
기본주당이익 1,962 2,537 1,476 1,380 2,612
희석주당이익 1,948 2,428 1,411 1,372 2,612